새늘봄재가노인복지센터
B 2024년 정기평가 · 총점 85.16점 비교함 관심
평가 이력
| 평가차수 | 급여종류 | 등급 | 총점 | 평가일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 정기평가 | 방문목욕 | B | 85.16 | 2024-03-11 |
| 2024년 정기평가 | 주야간보호 | B | 80.05 | 2024-03-11 |
| 2024년 정기평가 | 방문요양 | C | 73.80 | 2024-03-11 |
한 기관도 급여종류(입소·방문요양·주야간보호 등)별로 따로 평가받기 때문에 등급이 여러 개일 수 있습니다.
영역별 점수 · 2024년 정기평가
| 기관운영 | |
| 환경 및 안전 | |
| 수급자 권리보장 | |
| 급여제공 과정 | |
| 급여제공 결과 |
총점이 비슷해도 어느 영역에서 점수를 얻었는지는 다릅니다. 어르신 상태에 따라 우선할 영역을 정해 보세요.
인력 현황 · 총 65명
| 직종 | 인원 |
|---|---|
| 시설장 | 3명 |
| 사회복지사 | 4명 |
| 간호조무사 | 1명 |
| 요양보호사 돌봄의 핵심 | 57명 |
운영 급여종류와 정원
| 기관유형 | 정원 |
|---|---|
| 재가노인복지시설 방문요양 | 0명 |
| 재가노인복지시설 방문목욕 | 0명 |
| 재가노인복지시설 주야간보호 | 17명 |
방문요양처럼 정원 개념이 없는 재가급여는 정원이 표시되지 않습니다.