경기도 고양시 요양시설 비교
723곳 — 등급과 돌봄 인력을 나란히 놓고 비교합니다.
입소시설
205
정원 중앙값
29
1인당 정원 중앙값
2.25
A등급 비율
23%
이 지역 입소시설의 중앙값입니다. 아래 표에서 각 기관이 이 값보다 위인지 아래인지 보세요.
| 등급 ▾ | 기관 | 정원 | 요양보호사 | 1인당 정원 | 연차 | 설립주체 | 비교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 물댄동산재가노인복지센터 재가노인복지시설 방문요양 | – | 38 | – | 5년 | 개인 | |
| B | 사랑과행복실버케어센터 고양시 | – | 197 | – | 17년 | 개인 | |
| B | 섬기는재가방문요양센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 70 | – | 9년 | 개인 | |
| B | 일산차요양원 노인요양시설(개정법) | 44 | 19 |
2.32
|
5년 | 개인 | |
| B | 선한사람들방문요양 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 방문목욕 | – | 131 | – | 3년 | 개인 | |
| B | 우인재가복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 64 | – | 6년 | 개인 | |
| B | 호수마을요양원 노인요양시설(개정법) | 42 | 18 |
2.33
|
5년 | 개인 | |
| B | 가온방문요양센터 재가장기요양기관 방문요양 | – | 24 | – | 8년 | 개인 | |
| B | 고양참조은방문요양센터 재가장기요양기관 방문요양 | – | 48 | – | 9년 | 개인 | |
| B | 은빛누리요양원 노인요양시설(개정법) | 21 | 9 |
2.33
|
6년 | 개인 | |
| B | 일산참사랑노인방문요양센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 54 | – | 13년 | 개인 | |
| B | 엘림요양원 노인요양시설(개정법) | 99 | 46 |
2.15
|
2년 | 개인 | |
| B | 가배재가노인복지센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 방문목욕 | – | 47 | – | 5년 | 개인 | |
| B | 아름다운재가요양센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 0 | – | 11년 | 개인 | |
| B | 안심베드 재가노인복지시설 복지용구 | – | 0 | – | 5년 | 개인 | |
| B | 한결노인재가센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 56 | – | 11년 | 개인 | |
| B | 국립의료기 재가장기요양기관 복지용구 | – | 0 | – | 9년 | 개인 | |
| B | 금빛재활주간보호센터 재가노인복지시설 주야간보호 | – | 8 | – | 6년 | 개인 | |
| B | 다정한요양원 노인요양시설(개정법) | 72 | 29 |
2.48
|
5년 | 개인 | |
| B | 고양시치매노인주간보호센터 재가노인복지시설 주야간보호 | – | 3 | – | 14년 | 지방자치단체 | |
| B | 나눔노인복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 42 | – | 13년 | 개인 | |
| B | 지극정성재가센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 53 | – | 11년 | 개인 | |
| B | 기쁨요양원 노인요양시설(개정법) | 24 | 9 |
2.67
|
5년 | 개인 | |
| B | 한컴말랑말랑행복케어일산풍동점 재가노인복지시설 주야간보호 | – | 5 | – | 5년 | 개인 | |
| B | A+한우리재가복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 34 | – | 6년 | 개인 | |
| B | 중산요양원 노인요양시설(개정법) | 49 | 21 |
2.33
|
6년 | 개인 | |
| B | 우리집요양원 노인요양시설(개정법) | 24 | 12 |
2.00
|
13년 | 개인 | |
| B | (주)참사랑 가정파견센터 고양시 | – | 78 | – | 18년 | 법인 | |
| B | 에벤에셀요양원 노인요양시설(개정법) | 25 | 5 |
5.00
|
7년 | 개인 | |
| B | 은빛사랑채 고양노인주야간보호센터 재가노인복지시설 주야간보호 | – | 8 | – | 14년 | 법인 | |
| B | 예사랑요양원 노인요양시설(개정법) | 25 | 10 |
2.50
|
6년 | 개인 | |
| B | 메디케어 백세의료기 재가장기요양기관 복지용구 | – | 0 | – | 11년 | 개인 | |
| B | 백마효요양원 노인요양시설(개정법) | 25 | 10 |
2.50
|
7년 | 개인 | |
| B | 사랑샘방문요양센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 110 | – | 6년 | 개인 | |
| B | 지성메디칼 고양시 | – | 0 | – | 18년 | 개인 | |
| B | 큰사랑실버요양센터 고양시 | – | 28 | – | 16년 | 개인 | |
| B | 일산성심요양원 노인요양시설(개정법) | 98 | 34 |
2.88
|
8년 | 개인 | |
| B | 도담요양원 노인요양시설(개정법) | 18 | 9 |
2.00
|
13년 | 개인 | |
| B | 올리브실버케어 노인요양시설(개정법) | 99 | 39 |
2.54
|
4년 | 개인 | |
| B | 가나안뜰노인복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 33 | – | 6년 | 개인 | |
| B | 굿피플 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 39 | – | 13년 | 법인 | |
| B | 나누미 실버케어 고양시 | – | 47 | – | 17년 | 개인 | |
| B | 일산햇빛요양원 노인요양시설(개정법) | 24 | 4 |
6.00
|
2년 | 개인 | |
| B | 온누리요양원1호 노인요양시설(개정법) | 29 | 13 |
2.23
|
4년 | 개인 | |
| B | 실로암요양센터 고양시 | – | 142 | – | 16년 | 개인 | |
| B | 가족사랑복지센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 방문목욕 | – | 100 | – | 6년 | 개인 | |
| B | 키위방문요양센터 재가장기요양기관 방문요양 | – | 21 | – | 8년 | 개인 | |
| B | 고양YWCA 고양시 | – | 78 | – | 17년 | 법인 | |
| B | 동산 홈케어 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕, 재가장기요양기관 주야간보호 | – | 97 | – | 15년 | 개인 | |
| B | 우리들재가복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 36 | – | 12년 | 개인 |
1인당 정원 = 입소 정원 ÷ 요양보호사 수. 낮을수록 돌봄 밀도가 높습니다. 입소시설 법정 인력기준은 2.1명이며 막대가 주황이면 그 기준을 넘습니다. 현원(실제 입소 인원)은 공개되지 않아 정원 기준으로 계산했습니다.
후보를 좁히셨나요?
어르신 상태와 희망 시기를 남겨 주시면 조건에 맞는 기관을 정리해 안내드립니다.
상담 신청하기 →