경기도 안양시 요양시설 비교
187곳 · 방문요양 — 등급과 돌봄 인력을 나란히 놓고 비교합니다.
입소시설
44
정원 중앙값
23
1인당 정원 중앙값
2.25
A등급 비율
38%
이 지역 입소시설의 중앙값입니다. 아래 표에서 각 기관이 이 값보다 위인지 아래인지 보세요.
| 등급 ▾ | 기관 | 정원 | 요양보호사 | 1인당 정원 | 연차 | 설립주체 | 비교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 느티나무주야간보호센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 방문목욕, 재가노인복지시설 주야간보호 | – | 7 | – | 7년 | 개인 | |
| B | 박달재가장기요양센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 41 | – | 17년 | 개인 | |
| B | 백세사랑노인복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 97 | – | 6년 | 개인 | |
| B | 삼성중앙복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕, 재가장기요양기관 방문간호 | – | 146 | – | 8년 | 개인 | |
| B | 소망주야간보호센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕, 재가장기요양기관 주야간보호 | – | 23 | – | 9년 | 개인 | |
| B | 어르신재가센터 재가장기요양기관 방문요양 | – | 43 | – | 6년 | 개인 | |
| B | 가족처럼재가요양센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 4 | – | 10년 | 개인 | |
| B | 쉼터재가복지센터 재가장기요양기관 방문요양 | – | 41 | – | 10년 | 개인 | |
| B | 두레박재가센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 방문목욕 | – | 0 | – | 4년 | 개인 | |
| B | 아름재가장기요양센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 52 | – | 12년 | 개인 | |
| B | 인예방문간호센터 재가장기요양기관 방문간호 | – | 0 | – | 7년 | 개인 | |
| C | 큰소망재가센터 재가장기요양기관 방문요양 | – | 35 | – | 11년 | 개인 | |
| C | 천사재가장기요양센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕, 재가장기요양기관 방문간호 | – | 85 | – | 7년 | 개인 | |
| C | 늘푸른재가방문요양센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 32 | – | 14년 | 개인 | |
| C | 365일 즐거운주야간보호센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 방문목욕, 재가노인복지시설 주야간보호 | – | 9 | – | 5년 | 개인 | |
| C | 동신재가방문요양센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 64 | – | 7년 | 개인 | |
| C | 효사랑재가장기요양센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕, 재가장기요양기관 방문간호 | – | 46 | – | 12년 | 개인 | |
| C | 꿈누리재가센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 방문목욕 | – | 34 | – | 7년 | 개인 | |
| C | 늘사랑 재가복지센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 방문목욕 | – | 22 | – | 4년 | 개인 | |
| C | 온유한재가노인복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 26 | – | 9년 | 개인 | |
| C | 온누리재활주야간보호센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 방문목욕, 재가노인복지시설 주야간보호, 재가노인복지 | – | 62 | – | 7년 | 법인 | |
| C | 석수주간보호센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕, 재가장기요양기관 주야간보호 | – | 14 | – | 9년 | 개인 | |
| C | 건강100세 방문요양센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 4 | – | 18년 | 개인 | |
| D | 느티나무재가복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕, 재가장기요양기관 방문간호 | – | 87 | – | 14년 | 개인 | |
| D | 경기안양재가복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 43 | – | 7년 | 개인 | |
| D | 둥지재가복지센터 재가노인복지시설 방문요양 | – | 22 | – | 6년 | 개인 | |
| D | 가정복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 49 | – | 8년 | 개인 | |
| D | 나래재가요양센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 방문목욕 | – | 98 | – | 5년 | 개인 | |
| D | 실로암노인방문요양센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 133 | – | 11년 | 개인 | |
| D | 아름드리재가 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 방문목욕 | – | 49 | – | 4년 | 법인 | |
| D | 사랑재가복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 64 | – | 6년 | 개인 | |
| D | 더나누리복지협동조합 재가노인복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 28 | – | 10년 | 법인 | |
| D | (A)공동체안양노인복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 128 | – | 11년 | 개인 | |
| D | 가영재가복지센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 방문목욕 | – | 46 | – | 6년 | 개인 | |
| D | 효심재가장기요양센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 58 | – | 17년 | 개인 | |
| D | 안양제일 노인요양 재가복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 79 | – | 10년 | 개인 | |
| D | 희망재가복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 124 | – | 12년 | 개인 | |
| D | 효행재가장기요양센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 방문목욕 | – | 82 | – | 4년 | 개인 | |
| D | 한빛방문요양센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 21 | – | 7년 | 개인 | |
| D | 운이네 재가요양센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 129 | – | 10년 | 개인 | |
| D | 박달자인 방문요양 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 방문목욕 | – | 53 | – | 5년 | 개인 | |
| D | 구구팔팔재가복지센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 방문목욕 | – | 59 | – | 7년 | 개인 | |
| D | 한빛재가장기요양센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 70 | – | 17년 | 개인 | |
| D | 효드림풍성한재가복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 188 | – | 6년 | 개인 | |
| E | 상생재가센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 120 | – | 9년 | 개인 | |
| E | 실버사랑재가.주야간보호센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕, 재가장기요양기관 주야간보호 | – | 50 | – | 13년 | 개인 | |
| E | 효드림방문요양재가복지용구센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕, 재가장기요양기관 복지용구 | – | 105 | – | 10년 | 개인 | |
| E | 가정방문요양 인덕원점 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 28 | – | 6년 | 개인 | |
| E | 가족사랑재가센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 방문목욕 | – | 31 | – | 5년 | 개인 | |
| E | 온누리노인복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 11 | – | 6년 | 개인 |
1인당 정원 = 입소 정원 ÷ 요양보호사 수. 낮을수록 돌봄 밀도가 높습니다. 입소시설 법정 인력기준은 2.1명이며 막대가 주황이면 그 기준을 넘습니다. 현원(실제 입소 인원)은 공개되지 않아 정원 기준으로 계산했습니다.
후보를 좁히셨나요?
어르신 상태와 희망 시기를 남겨 주시면 조건에 맞는 기관을 정리해 안내드립니다.
상담 신청하기 →