경상남도 진주시 요양시설 비교
49곳 · 방문요양 · A등급 — 등급과 돌봄 인력을 나란히 놓고 비교합니다.
입소시설
31
정원 중앙값
28
1인당 정원 중앙값
2.11
A등급 비율
38%
이 지역 입소시설의 중앙값입니다. 아래 표에서 각 기관이 이 값보다 위인지 아래인지 보세요.
| 등급 ▾ | 기관 | 정원 | 요양보호사 | 1인당 정원 | 연차 | 설립주체 | 비교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 보배노인복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 114 | – | 14년 | 개인 | |
| A | 삼성나눔복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕, 재가장기요양기관 주야간보호 | – | 47 | – | 10년 | 개인 | |
| A | 태양노인복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 43 | – | 10년 | 개인 | |
| A | 방문천사복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 52 | – | 7년 | 개인 | |
| A | 부모섬김복지센터 복지용구 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕, 재가장기요양기관 주야간보호, 재가장기요양 | – | 89 | – | 10년 | 개인 | |
| A | 태성데이케어센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕, 재가장기요양기관 주야간보호, 주야간보호내 | – | 46 | – | 11년 | 개인 | |
| A | 대수2노인복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 59 | – | 9년 | 개인 | |
| A | 드림노인복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕, 재가장기요양기관 주야간보호 | – | 47 | – | 13년 | 개인 | |
| A | 온유재가복지센터 재가노인복지시설 방문요양 | – | 31 | – | 4년 | 개인 | |
| A | 서경노인복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕, 재가장기요양기관 주야간보호 | – | 7 | – | 7년 | 개인 | |
| A | 집으로홈케어서비스복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕, 재가장기요양기관 방문간호 | – | 118 | – | 11년 | 개인 | |
| A | 마음담은재가복지센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 방문목욕 | – | 58 | – | 4년 | 개인 | |
| A | 참좋은둥지복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕, 재가장기요양기관 주야간보호 | – | 10 | – | 12년 | 개인 | |
| A | 참예원노인복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 51 | – | 11년 | 개인 | |
| A | 남가람복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕, 재가장기요양기관 주야간보호 | – | 44 | – | 15년 | 개인 | |
| A | 태향노인복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 110 | – | 16년 | 개인 | |
| A | 100세노인복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 45 | – | 11년 | 개인 | |
| A | 정다움재가복지센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 방문목욕 | – | 34 | – | 6년 | 개인 | |
| A | 가나재가복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 76 | – | 8년 | 개인 | |
| A | 참소망노인복지센터 재가장기요양기관 방문요양 | – | 40 | – | 9년 | 개인 | |
| A | 선화재가장기요양센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 73 | – | 7년 | 개인 | |
| A | 나연노인복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 90 | – | 9년 | 개인 | |
| A | 가온노인복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 40 | – | 8년 | 개인 | |
| A | 미소노인복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 27 | – | 7년 | 개인 | |
| A | 동진주재가복지센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 방문목욕 | – | 41 | – | 6년 | 개인 | |
| A | 금별재가주간보호센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 방문목욕, 재가노인복지시설 주야간보호 | – | 24 | – | 4년 | 개인 | |
| A | 희원재가노인복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 72 | – | 7년 | 개인 | |
| A | 한가족노인복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 47 | – | 16년 | 개인 | |
| A | 금호어르신학교 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕, 재가장기요양기관 주야간보호 | – | 12 | – | 6년 | 개인 | |
| A | 초전재가복지센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 방문목욕 | – | 33 | – | 6년 | 개인 | |
| A | 한울재가노인복지센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 방문목욕 | – | 39 | – | 5년 | 개인 | |
| A | 가인재가노인복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 55 | – | 7년 | 개인 | |
| A | 진주돌봄지원센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 31 | – | 11년 | 법인 | |
| A | 효담재가노인복지센터 재가노인복지시설 방문요양 | – | 23 | – | 4년 | 개인 | |
| A | 진주참사랑복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 56 | – | 10년 | 개인 | |
| A | 천년사랑노인복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 44 | – | 7년 | 개인 | |
| A | 참고은재가복지센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 방문목욕 | – | 29 | – | 5년 | 개인 | |
| A | 예원노인복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 75 | – | 10년 | 개인 | |
| A | 장수노인복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 40 | – | 6년 | 개인 | |
| A | 금산노인복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 104 | – | 9년 | 개인 | |
| A | 다나노인복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 17 | – | 10년 | 개인 | |
| A | 팜케어재가노인복지시설 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 주야간보호 | – | 25 | – | 6년 | 개인 | |
| A | 가엘재가노인복지센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 방문목욕, 재가노인복지시설 방문간호 | – | 18 | – | 5년 | 개인 | |
| A | 한아름노인복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 47 | – | 9년 | 개인 | |
| A | 경남다온노인복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 2 | – | 10년 | 개인 | |
| A | 참사랑재가노인간호복지주간보호센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕, 재가장기요양기관 주야간보호, 재가장기요양 | – | 38 | – | 10년 | 개인 | |
| A | 큰사랑노인복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 84 | – | 12년 | 개인 | |
| A | 예담노인복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 24 | – | 7년 | 개인 | |
| A | 진주남강노인복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 6 | – | 18년 | 개인 |
1인당 정원 = 입소 정원 ÷ 요양보호사 수. 낮을수록 돌봄 밀도가 높습니다. 입소시설 법정 인력기준은 2.1명이며 막대가 주황이면 그 기준을 넘습니다. 현원(실제 입소 인원)은 공개되지 않아 정원 기준으로 계산했습니다.
후보를 좁히셨나요?
어르신 상태와 희망 시기를 남겨 주시면 조건에 맞는 기관을 정리해 안내드립니다.
상담 신청하기 →