전북특별자치도 전주시 요양시설 비교
93곳 · 전체 · B등급 — 등급과 돌봄 인력을 나란히 놓고 비교합니다.
입소시설
52
정원 중앙값
29
1인당 정원 중앙값
2.29
A등급 비율
19%
이 지역 입소시설의 중앙값입니다. 아래 표에서 각 기관이 이 값보다 위인지 아래인지 보세요.
| 등급 ▾ | 기관 | 정원 | 요양보호사 | 1인당 정원 | 연차 | 설립주체 | 비교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 전주요양원 노인요양시설(개정법), 치매전담실가형1실, 치매전담실가형2실, 치매전담실가형3실, 치매전담실가 | 101 | 80 |
1.26
|
18년 | 법인 | |
| B | 성예전문요양원 노인요양시설(개정법) | 81 | 28 |
2.89
|
18년 | 법인 | |
| B | 다정재가복지센터 전주시 | – | 38 | – | 16년 | 개인 | |
| B | 삼천재가노인복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 54 | – | 7년 | 개인 | |
| B | 건강한마을노인복지센터 전주시 | – | 27 | – | 18년 | 법인 | |
| B | 카네이션 재가복지센터 재가노인복지시설 방문요양 | – | 91 | – | 6년 | 개인 | |
| B | 초록나무재가복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕, 재가장기요양기관 주야간보호 | – | 56 | – | 10년 | 개인 | |
| B | 효자손 노인복지센터 전주시 | – | 130 | – | 17년 | 개인 | |
| B | 예본노인재가복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 73 | – | 9년 | 개인 | |
| B | 행복의집 노인요양시설(개정법) | 46 | 11 |
4.18
|
18년 | 법인 | |
| B | 믿음의료기 재가장기요양기관 복지용구 | – | 0 | – | 8년 | 개인 | |
| B | 마더의료기 재가노인복지시설 복지용구 | – | 0 | – | 5년 | 개인 | |
| B | 효도마을재가복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 167 | – | 7년 | 개인 | |
| B | 에이스재가복지센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 방문목욕 | – | 45 | – | 4년 | 개인 | |
| B | 쉼터재활노인복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕, 재가장기요양기관 주야간보호 | – | 8 | – | 7년 | 개인 | |
| B | 은혜요양원 노인요양시설(개정법) | 29 | 6 |
4.83
|
18년 | 법인 | |
| B | 청춘주간보호센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 주야간보호 | – | 10 | – | 7년 | 개인 | |
| B | 섬김노인복지센터 재가장기요양기관 주야간보호 | – | 7 | – | 8년 | 개인 | |
| B | 두손으로노인재가복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 149 | – | 11년 | 개인 | |
| B | 전주보훈요양원 노인요양시설(개정법), 치매전담실가형1실, 치매전담실가형2실 | 176 | 76 |
2.32
|
4년 | 법인 | |
| B | 뉴엘림노인복지센터 재가장기요양기관 방문요양 | – | 36 | – | 8년 | 개인 | |
| B | 전주굿모닝요양원 노인요양시설(개정법) | 120 | 44 |
2.73
|
5년 | 개인 | |
| B | 쉼터주간보호센터 재가노인복지시설 주야간보호 | – | 6 | – | 4년 | 개인 | |
| B | 효자노인복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 48 | – | 6년 | 개인 | |
| B | 다인노인주간보호센터 재가장기요양기관 주야간보호 | – | 12 | – | 8년 | 개인 | |
| B | 우리실버요양원 노인요양시설(개정법) | 25 | 11 |
2.27
|
5년 | 법인 | |
| B | 전주주간보호센터 재가장기요양기관 주야간보호 | – | 12 | – | 10년 | 개인 | |
| B | 평화원광노인복지센터 전주시 | – | 2 | – | 18년 | 법인 | |
| B | 정나눔복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 147 | – | 7년 | 개인 | |
| B | 따뜻한사랑의집 노인요양시설(개정법) | 28 | 9 |
3.11
|
18년 | 개인 | |
| B | 믿음재가복지센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 방문목욕 | – | 46 | – | 5년 | 개인 | |
| B | 행복가득재가복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 78 | – | 7년 | 개인 | |
| B | 늘푸른집 노인요양시설(개정법) | 64 | 29 |
2.21
|
18년 | 법인 | |
| B | 전주 인보노인복지센터 재가노인복지시설 주야간보호 | – | 4 | – | 18년 | 법인 | |
| B | 보람재가노인복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 77 | – | 7년 | 개인 | |
| B | 열린재가복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 46 | – | 7년 | 개인 | |
| B | 다솜장기요양센터 전주시 | – | 35 | – | 17년 | 개인 | |
| B | 백세의료기기 재가노인복지시설 복지용구 | – | 0 | – | 4년 | 개인 | |
| B | 늘행복한 노인복지센터 재가노인복지시설 주야간보호 | – | 5 | – | 5년 | 개인 | |
| B | 금쪽같은 내부모님 데이케어 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 주야간보호 | – | 24 | – | 7년 | 개인 | |
| B | 송천효드림복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕, 재가장기요양기관 주야간보호 | – | 31 | – | 11년 | 개인 | |
| B | 나누리재가복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 40 | – | 8년 | 개인 | |
| B | 누림재가복지센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 방문목욕 | – | 62 | – | 5년 | 개인 | |
| B | (주)또하나의가족전북센터 재가장기요양기관 복지용구 | – | 0 | – | 10년 | 법인 | |
| B | 포도나무노인복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 24 | – | 6년 | 개인 | |
| B | 희망재가복지센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 방문목욕 | – | 98 | – | 6년 | 개인 | |
| B | 한여울요양원 노인요양시설(개정법) | 28 | 11 |
2.55
|
14년 | 개인 | |
| B | 이레노인복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 44 | – | 6년 | 개인 | |
| B | 가가재가복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 40 | – | 7년 | 개인 | |
| B | 행복한동행재활데이케어 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕, 재가장기요양기관 주야간보호 | – | 25 | – | 7년 | 개인 |
1인당 정원 = 입소 정원 ÷ 요양보호사 수. 낮을수록 돌봄 밀도가 높습니다. 입소시설 법정 인력기준은 2.1명이며 막대가 주황이면 그 기준을 넘습니다. 현원(실제 입소 인원)은 공개되지 않아 정원 기준으로 계산했습니다.
1
2
후보를 좁히셨나요?
어르신 상태와 희망 시기를 남겨 주시면 조건에 맞는 기관을 정리해 안내드립니다.
상담 신청하기 →