전북특별자치도 전주시 요양시설 비교
270곳 · 방문요양 — 등급과 돌봄 인력을 나란히 놓고 비교합니다.
입소시설
52
정원 중앙값
29
1인당 정원 중앙값
2.29
A등급 비율
19%
이 지역 입소시설의 중앙값입니다. 아래 표에서 각 기관이 이 값보다 위인지 아래인지 보세요.
| 등급 ▾ | 기관 | 정원 | 요양보호사 | 1인당 정원 | 연차 | 설립주체 | 비교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평가전 | 서전주재가노인복지센터 재가노인복지시설 방문요양 | – | 31 | – | 1년 | – | |
| 평가전 | 성문노인방문요양센터 재가장기요양기관 방문요양 | – | 15 | – | 14년 | – | |
| 평가전 | 성실노인재가복지센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 방문목욕 | – | 60 | – | 3년 | – | |
| 평가전 | 세정재가노인복지센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 방문목욕 | – | 0 | – | 0년 | – | |
| 평가전 | 소망노인건강센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 주야간보호 | – | 75 | – | 8년 | – | |
| 평가전 | 송천스마일데이케어 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 방문목욕, 재가노인복지시설 주야간보호 | – | 21 | – | 2년 | – | |
| 평가전 | 송천실버케어재가센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 방문목욕, 재가노인복지시설 주야간보호 | – | 14 | – | 2년 | – | |
| 평가전 | 숨 재가복지센터 재가노인복지시설 방문요양 | – | 21 | – | 4년 | – | |
| 평가전 | 스마일시니어 전주 재가방문요양센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 방문목욕 | – | 46 | – | 3년 | – | |
| 평가전 | 스카이재가복지센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 방문목욕 | – | 20 | – | 1년 | – | |
| 평가전 | 실버119재가복지센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 방문목욕 | – | 0 | – | 2년 | – | |
| 평가전 | 아빠랑재가복지센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 방문목욕 | – | 23 | – | 2년 | – | |
| 평가전 | 아우름재가복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 0 | – | 8년 | – | |
| 평가전 | 아침재가복지센터 재가노인복지시설 방문요양 | – | 1 | – | 0년 | – | |
| 평가전 | 약손재가복지센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 방문목욕, 재가노인복지시설 방문간호 | – | 42 | – | 2년 | – | |
| 평가전 | 양지재가복지센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 방문목욕 | – | 12 | – | 0년 | – | |
| 평가전 | 엔케어재가복지센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 방문목욕, 재가노인복지시설 방문간호 | – | 18 | – | 3년 | – | |
| 평가전 | 여울재가노인복지센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 방문목욕 | – | 15 | – | 2년 | – | |
| 평가전 | 열린재가노인복지센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 주야간보호 | – | 12 | – | 3년 | – | |
| 평가전 | 영생어르신돌봄센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 방문목욕, 재가노인복지시설 주야간보호, 재가노인복지 | – | 7 | – | 1년 | – | |
| 평가전 | 예빛재가복지센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 방문목욕 | – | 0 | – | 0년 | – | |
| 평가전 | 예품노인재가복지센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 방문목욕 | – | 26 | – | 2년 | – | |
| 평가전 | 예함실버재가복지센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 방문목욕, 재가노인복지시설 주야간보호, 재가노인복지 | – | 3 | – | 1년 | – | |
| 평가전 | 온누리재가복지센터 재가노인복지시설 방문요양 | – | 0 | – | 0년 | – | |
| 평가전 | 온마음재가복지센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 방문목욕 | – | 6 | – | 1년 | – | |
| 평가전 | 온정재가복지센터 재가장기요양기관 방문요양 | – | 29 | – | 7년 | – | |
| 평가전 | 올리브재가복지센터 재가노인복지시설 방문요양 | – | 9 | – | 2년 | – | |
| 평가전 | 올케어재가노인복지센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 방문목욕 | – | 29 | – | 1년 | – | |
| 평가전 | 완산재가복지센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 방문목욕 | – | 8 | – | 1년 | – | |
| 평가전 | 우리나눔재가복지센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 방문목욕 | – | 52 | – | 0년 | – | |
| 평가전 | 우리동네재가복지센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 방문목욕, 재가노인복지시설 복지용구 | – | 57 | – | 2년 | – | |
| 평가전 | 우리마을재가방문센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 방문목욕, 재가노인복지시설 방문간호 | – | 32 | – | 3년 | – | |
| 평가전 | 우리재가노인복지센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 방문목욕 | – | 7 | – | 1년 | – | |
| 평가전 | 유미재가복지센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 방문목욕 | – | 49 | – | 3년 | – | |
| 평가전 | 은빛재가복지센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 방문목욕 | – | 31 | – | 4년 | – | |
| 평가전 | 응원재가노인복지센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 방문목욕 | – | 7 | – | 1년 | – | |
| 평가전 | 이음재가복지센터 재가노인복지시설 방문요양 | – | 0 | – | 0년 | – | |
| 평가전 | 일등재가복지센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 방문목욕 | – | 24 | – | 1년 | – | |
| 평가전 | 전주노블노인복지센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 주야간보호 | – | 2 | – | 0년 | – | |
| 평가전 | 전주다비다노인복지센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 방문목욕 | – | 101 | – | 3년 | – | |
| 평가전 | 전주사랑방재가복지센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 방문목욕 | – | 0 | – | 0년 | – | |
| 평가전 | 전주스마일재가복지센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 방문목욕 | – | 18 | – | 0년 | – | |
| 평가전 | 전주우성재가복지센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 방문목욕 | – | 0 | – | 3년 | – | |
| 평가전 | 전주팔팔재가노인복지센터 재가노인복지시설 방문요양 | – | 0 | – | 1년 | – | |
| 평가전 | 전주평화재가노인복지센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 방문목욕, 재가노인복지시설 주야간보호 | – | 64 | – | 3년 | – | |
| 평가전 | 정성가득재가노인복지센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 방문목욕 | – | 50 | – | 1년 | – | |
| 평가전 | 정성모아재가복지센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 방문목욕, 재가노인복지시설 방문간호 | – | 2 | – | 1년 | – | |
| 평가전 | 지니노인복지센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 방문목욕 | – | 36 | – | 0년 | – | |
| 평가전 | 참조은재가복지센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 방문목욕 | – | 54 | – | 4년 | – | |
| 평가전 | 참좋은재활주간보호센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 방문목욕, 재가노인복지시설 주야간보호 | – | 64 | – | 1년 | – |
1인당 정원 = 입소 정원 ÷ 요양보호사 수. 낮을수록 돌봄 밀도가 높습니다. 입소시설 법정 인력기준은 2.1명이며 막대가 주황이면 그 기준을 넘습니다. 현원(실제 입소 인원)은 공개되지 않아 정원 기준으로 계산했습니다.
후보를 좁히셨나요?
어르신 상태와 희망 시기를 남겨 주시면 조건에 맞는 기관을 정리해 안내드립니다.
상담 신청하기 →