전북특별자치도 전주시 요양시설 비교
422곳 — 등급과 돌봄 인력을 나란히 놓고 비교합니다.
입소시설
52
정원 중앙값
29
1인당 정원 중앙값
2.29
A등급 비율
19%
이 지역 입소시설의 중앙값입니다. 아래 표에서 각 기관이 이 값보다 위인지 아래인지 보세요.
| 등급 ▾ | 기관 | 정원 | 요양보호사 | 1인당 정원 | 연차 | 설립주체 | 비교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 나누리재가복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 40 | – | 8년 | 개인 | |
| B | 누림재가복지센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 방문목욕 | – | 62 | – | 5년 | 개인 | |
| B | (주)또하나의가족전북센터 재가장기요양기관 복지용구 | – | 0 | – | 10년 | 법인 | |
| B | 포도나무노인복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 24 | – | 6년 | 개인 | |
| B | 희망재가복지센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 방문목욕 | – | 98 | – | 6년 | 개인 | |
| B | 한여울요양원 노인요양시설(개정법) | 28 | 11 |
2.55
|
14년 | 개인 | |
| B | 이레노인복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 44 | – | 6년 | 개인 | |
| B | 가가재가복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 40 | – | 7년 | 개인 | |
| B | 행복한동행재활데이케어 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕, 재가장기요양기관 주야간보호 | – | 25 | – | 7년 | 개인 | |
| B | 코리아복지요양센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 주야간보호 | – | 45 | – | 14년 | 개인 | |
| B | 사랑노인복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 360 | – | 9년 | 기타 | |
| B | 행복재가복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 57 | – | 15년 | 개인 | |
| B | KEC의료기산업 전주시 | – | 0 | – | 16년 | 개인 | |
| B | 은하수재가복지센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 방문목욕 | – | 35 | – | 4년 | 개인 | |
| B | 새봄재가복지센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 방문목욕 | – | 78 | – | 5년 | 개인 | |
| B | 열매복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 42 | – | 7년 | 개인 | |
| B | 전주노인건강복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 주야간보호 | – | 6 | – | 9년 | 개인 | |
| B | 파랑주간보호센터 재가노인복지시설 주야간보호 | – | 3 | – | 4년 | 개인 | |
| B | 다나의료기 재가장기요양기관 복지용구 | – | 0 | – | 11년 | 개인 | |
| B | 조은노인복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 74 | – | 9년 | 개인 | |
| B | 청명노인복지센터 재가장기요양기관 주야간보호 | – | 7 | – | 10년 | 개인 | |
| B | 하나방문간호센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕, 재가장기요양기관 방문간호 | – | 0 | – | 10년 | 개인 | |
| B | 수 재가복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 86 | – | 6년 | 개인 | |
| B | 중인노인요양원 노인요양시설(개정법) | 23 | 10 |
2.30
|
13년 | 개인 | |
| B | 은행나무요양원 노인요양시설(개정법) | 44 | 18 |
2.44
|
3년 | 개인 | |
| B | 드림노인복지센터 재가노인복지시설 주야간보호 | – | 1 | – | 5년 | 개인 | |
| B | 은나재가노인복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 36 | – | 7년 | 개인 | |
| B | 평화노인복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 205 | – | 9년 | 개인 | |
| B | 전주인보노인복지센터 노인요양공동생활가정 | 9 | 4 |
2.25
|
15년 | 법인 | |
| B | 효드림노인복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 주야간보호 | – | 5 | – | 7년 | 개인 | |
| B | 드림요양원 노인요양공동생활가정 | 9 | 3 |
3.00
|
5년 | 개인 | |
| B | 대성의료기 전주시 | – | 0 | – | 18년 | 개인 | |
| B | (A)비지팅엔젤스 전주완산방문요양지점 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 429 | – | 6년 | 개인 | |
| B | 만수재가노인복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 26 | – | 9년 | 개인 | |
| B | 한빛노인복지센터 재가노인복지시설 주야간보호 | – | 2 | – | 12년 | 법인 | |
| B | 동산의료기 재가장기요양기관 복지용구 | – | 0 | – | 11년 | 개인 | |
| B | 보리수방문요양센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 9 | – | 16년 | 개인 | |
| B | 사회적협동조합 새샘노인복지센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 방문목욕, 재가노인복지시설 주야간보호 | – | 8 | – | 7년 | 법인 | |
| B | 온맘다해재가복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 8 | – | 7년 | 개인 | |
| B | 전주백세요양원 노인요양시설(개정법) | 40 | 17 |
2.35
|
4년 | 개인 | |
| B | 하트유'재가장기요양센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 4 | – | 15년 | 개인 | |
| B | 호성재가복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 140 | – | 8년 | 개인 | |
| B | 정다운재가노인복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 114 | – | 8년 | 개인 | |
| B | 효나눔노인복지센터 재가장기요양기관 방문요양 | – | 48 | – | 7년 | 개인 | |
| B | 다솔복지센터 전주시 | – | 21 | – | 17년 | 개인 | |
| B | 평강방문요양센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 33 | – | 9년 | 개인 | |
| B | 아로하요양원 노인요양시설(개정법) | 49 | 23 |
2.13
|
4년 | 개인 | |
| B | 전주호반재가복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 21 | – | 16년 | 개인 | |
| B | 참사랑복지용구 재가노인복지시설 복지용구 | – | 0 | – | 4년 | 개인 | |
| B | 다비다노인복지센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 방문목욕 | – | 34 | – | 5년 | 법인 |
1인당 정원 = 입소 정원 ÷ 요양보호사 수. 낮을수록 돌봄 밀도가 높습니다. 입소시설 법정 인력기준은 2.1명이며 막대가 주황이면 그 기준을 넘습니다. 현원(실제 입소 인원)은 공개되지 않아 정원 기준으로 계산했습니다.
후보를 좁히셨나요?
어르신 상태와 희망 시기를 남겨 주시면 조건에 맞는 기관을 정리해 안내드립니다.
상담 신청하기 →