서울특별시 강동구 요양시설 비교
119곳 · 방문요양 — 등급과 돌봄 인력을 나란히 놓고 비교합니다.
입소시설
25
정원 중앙값
9
1인당 정원 중앙값
2.25
A등급 비율
32%
이 지역 입소시설의 중앙값입니다. 아래 표에서 각 기관이 이 값보다 위인지 아래인지 보세요.
| 등급 ▾ | 기관 | 정원 | 요양보호사 | 1인당 정원 | 연차 | 설립주체 | 비교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | '강동오륜''방문요양센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 44 | – | 17년 | 개인 | |
| A | (A)비지팅엔젤스 강동지점 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 46 | – | 11년 | 개인 | |
| A | 강동희망요양센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕, 재가장기요양기관 방문간호 | – | 215 | – | 9년 | 개인 | |
| A | 가족재가센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 81 | – | 9년 | 개인 | |
| A | 엘림재가센터 재가장기요양기관 방문요양 | – | 31 | – | 15년 | 개인 | |
| A | 서울방문요양센터' 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 36 | – | 6년 | 개인 | |
| A | 일심방문요양센터 재가장기요양기관 방문요양 | – | 75 | – | 6년 | 개인 | |
| A | 길재가방문요양센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 51 | – | 11년 | 개인 | |
| A | 나눔재가요양센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 34 | – | 11년 | 개인 | |
| A | "1288"참사랑노인복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 50 | – | 9년 | 개인 | |
| A | 따뜻한 재가방문요양센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 72 | – | 8년 | 개인 | |
| A | 동서울'종합복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕, 재가장기요양기관 복지용구 | – | 76 | – | 10년 | 개인 | |
| A | 효담 홈케어 센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕, 재가장기요양기관 방문간호 | – | 49 | – | 16년 | 개인 | |
| B | 굿하트강동 재가복지센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 방문목욕 | – | 40 | – | 4년 | 개인 | |
| B | e-한나방문요양복지용구 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕, 재가장기요양기관 복지용구 | – | 161 | – | 11년 | 개인 | |
| B | 해뜨는방문요양센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 35 | – | 9년 | 개인 | |
| B | 평안재가복지요양센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 34 | – | 10년 | 개인 | |
| B | 다사랑방문요양센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 방문목욕 | – | 23 | – | 4년 | 개인 | |
| B | 에이(A) 에이스방문요양센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 50 | – | 10년 | 개인 | |
| B | 조은재가복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 88 | – | 12년 | 개인 | |
| B | 샬롬 요양지원센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 94 | – | 7년 | 개인 | |
| B | 굿모닝방문요양센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 42 | – | 6년 | 개인 | |
| B | 스마일돌봄방문요양센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 33 | – | 6년 | 개인 | |
| B | 강동구립 해공데이케어센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 주야간보호 | – | 4 | – | 15년 | 법인 | |
| B | 나누리재가센터 재가장기요양기관 방문요양 | – | 47 | – | 13년 | 개인 | |
| B | 그린방문요양센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 171 | – | 10년 | 개인 | |
| B | 한나실버케어 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕, 재가장기요양기관 복지용구 | – | 41 | – | 14년 | 개인 | |
| B | 1288참사랑실버복지센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 방문목욕 | – | 52 | – | 3년 | 개인 | |
| B | 은혜방문요양센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 106 | – | 8년 | 개인 | |
| B | 강동 어르신 방문요양센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 방문목욕 | – | 31 | – | 6년 | 법인 | |
| B | 강동재가복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 136 | – | 6년 | 개인 | |
| B | (A+)서울시니어스 원스톱 실버케어(방문요양·목욕·복지용구) 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕, 재가장기요양기관 복지용구 | – | 53 | – | 10년 | 개인 | |
| B | 성내방문요양센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 81 | – | 6년 | 개인 | |
| C | 강동실버재가센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 20 | – | 9년 | 개인 | |
| C | 섬기는재가복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 80 | – | 8년 | 개인 | |
| C | 아리아케어 방문요양 강동 암사센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 27 | – | 8년 | 개인 | |
| C | 가안복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 41 | – | 10년 | 개인 | |
| C | 다올림 노인복지재가센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 방문목욕 | – | 72 | – | 5년 | 개인 | |
| C | 강동사랑방문요양센터 재가장기요양기관 방문요양 | – | 50 | – | 9년 | 개인 | |
| C | 강동믿음재가복지센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 방문목욕 | – | 93 | – | 5년 | 개인 | |
| C | 더사랑방문요양센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 방문목욕 | – | 70 | – | 4년 | 개인 | |
| C | 명성재가복지센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 방문목욕 | – | 63 | – | 3년 | 개인 | |
| C | (주)강동스마일재가복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 64 | – | 6년 | 법인 | |
| C | 사랑배달 재가노인복지센터 재가노인복지시설 방문요양 | – | 79 | – | 6년 | 개인 | |
| C | 청신재가복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 44 | – | 6년 | 개인 | |
| D | 행복노인재가센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 133 | – | 11년 | 개인 | |
| D | 늘푸른실버케어센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕, 재가장기요양기관 복지용구 | – | 49 | – | 16년 | 개인 | |
| D | 인애재가노인복지센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 방문목욕 | – | 55 | – | 4년 | 개인 | |
| D | 가은시니어복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 31 | – | 6년 | 개인 | |
| D | 리조이스재가방문센타 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 방문목욕 | – | 30 | – | 6년 | 개인 |
1인당 정원 = 입소 정원 ÷ 요양보호사 수. 낮을수록 돌봄 밀도가 높습니다. 입소시설 법정 인력기준은 2.1명이며 막대가 주황이면 그 기준을 넘습니다. 현원(실제 입소 인원)은 공개되지 않아 정원 기준으로 계산했습니다.
후보를 좁히셨나요?
어르신 상태와 희망 시기를 남겨 주시면 조건에 맞는 기관을 정리해 안내드립니다.
상담 신청하기 →