서울특별시 서대문구 요양시설 비교
113곳 — 등급과 돌봄 인력을 나란히 놓고 비교합니다.
입소시설
11
정원 중앙값
24
1인당 정원 중앙값
2.07
A등급 비율
27%
이 지역 입소시설의 중앙값입니다. 아래 표에서 각 기관이 이 값보다 위인지 아래인지 보세요.
| 등급 ▾ | 기관 | 정원 | 요양보호사 | 1인당 정원 | 연차 | 설립주체 | 비교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 구립서대문노인전문요양센터 노인요양시설(개정법) | 78 | 32 |
2.44
|
17년 | 지방자치단체 | |
| A | 가재울재가장기요양센터 서대문구 | – | 21 | – | 16년 | 개인 | |
| A | "여민복지협동조합" 서대문구 | – | 96 | – | 13년 | 법인 | |
| A | "행복드림복지협동조합" 재가노인복지시설 주야간보호 | – | 9 | – | 13년 | 법인 | |
| A | 사랑나눔사회복지센터 서대문구 | – | 67 | – | 16년 | 개인 | |
| A | 은빛재가노인복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 122 | – | 11년 | 개인 | |
| A | 효드림요양원 노인요양시설(개정법) | 29 | 14 |
2.07
|
10년 | 개인 | |
| A | 효림데이케어센터 재가노인복지시설 주야간보호 | – | 4 | – | 18년 | 법인 | |
| A | 현대홈노인복지지원센터 재가장기요양기관 방문요양 | – | 81 | – | 11년 | 개인 | |
| A | 시립서대문노인종합복지관데이케어센터 재가노인복지시설 주야간보호 | – | 4 | – | 17년 | 지방자치단체 | |
| A | (A)가송방문요양센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 140 | – | 6년 | 개인 | |
| A | (주)영광요양재가센터 서대문구 | – | 66 | – | 12년 | 법인 | |
| A | 성심재가복지센터 재가장기요양기관 방문요양 | – | 136 | – | 7년 | 개인 | |
| A | 효림노인요양센터 노인요양시설(개정법) | 21 | 12 |
1.75
|
18년 | 법인 | |
| A | 구립서대문데이케어센터 재가노인복지시설 주야간보호 | – | 5 | – | 17년 | 지방자치단체 | |
| A | 연희데이케어센터 재가노인복지시설 주야간보호 | – | 6 | – | 7년 | 지방자치단체 | |
| A | (A)비지팅엔젤스 서대문지점 재가장기요양기관 방문요양 | – | 73 | – | 12년 | 개인 | |
| A | 선한 복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문간호 | – | 21 | – | 7년 | 개인 | |
| A | 여민데이케어센터 재가노인복지시설 주야간보호 | – | 7 | – | 12년 | 법인 | |
| A | 따사로미 노인복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 56 | – | 7년 | 개인 | |
| A | 원천방문요양센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 28 | – | 15년 | 개인 | |
| A | 효심재가복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 50 | – | 9년 | 개인 | |
| A | 미림노인복지센터 재가장기요양기관 방문요양 | – | 53 | – | 10년 | 개인 | |
| B | 행복가득요양원 노인요양시설(개정법) | 25 | 13 |
1.92
|
8년 | 개인 | |
| B | 효원 재가방문요양센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 63 | – | 6년 | 개인 | |
| B | 서대문한마음돌봄 사회적협동조합 사회서비스센터 재가노인복지시설 방문요양 | – | 23 | – | 5년 | 법인 | |
| B | 남가좌데이케어센터 재가노인복지시설 주야간보호 | – | 7 | – | 8년 | 법인 | |
| B | 뉴라이프복지센터 재가노인복지시설 방문요양 | – | 15 | – | 4년 | 개인 | |
| B | 홍은노인요양시설 노인요양시설(개정법) | 20 | 9 |
2.22
|
16년 | 지방자치단체 | |
| B | 에덴재가노인복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 126 | – | 8년 | 개인 | |
| B | 해든케어스요양원 노인요양시설(개정법) | 28 | 13 |
2.15
|
4년 | 개인 | |
| B | 홍은데이케어센터 재가노인복지시설 주야간보호 | – | 6 | – | 18년 | 지방자치단체 | |
| B | 서대문희망누리 사회적협동조합 재가복지센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 방문목욕 | – | 24 | – | 5년 | 법인 | |
| B | 산돌재가노인복지센터 재가노인복지시설 방문요양 | – | 111 | – | 5년 | 개인 | |
| B | 소나무 재가복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 76 | – | 6년 | 개인 | |
| B | 보건연세의료기 재가장기요양기관 복지용구 | – | 0 | – | 9년 | 개인 | |
| B | 연희시니어스 노인요양시설(개정법) | 49 | 23 |
2.13
|
13년 | 법인 | |
| B | 엔젤케어 복지센터 재가장기요양기관 방문요양 | – | 48 | – | 6년 | 개인 | |
| B | 동신시니어가족지원센터 서대문구 | – | 26 | – | 17년 | 개인 | |
| B | 홍제방문요양센터 재가노인복지시설 방문요양 | – | 22 | – | 4년 | 개인 | |
| B | 이화재가복지센터 재가노인복지시설 방문요양 | – | 19 | – | 4년 | 개인 | |
| B | 홍제천데이케어센터 재가노인복지시설 주야간보호 | – | 6 | – | 6년 | 개인 | |
| B | 서대문노인복지관요양센터 노인요양시설(개정법) | 24 | 12 |
2.00
|
16년 | 지방자치단체 | |
| B | 부모사랑 노인복지센터 재가노인복지시설 방문요양 | – | 26 | – | 6년 | 개인 | |
| B | 이원건강의료기 서대문구 | – | 0 | – | 17년 | 개인 | |
| C | DMC실버케어 재가노인복지시설 주야간보호 | – | 8 | – | 7년 | 개인 | |
| C | 중앙실버노인요양공동생활가정 치매전담형노인요양공동생활가정 | 6 | 3 |
2.00
|
12년 | 법인 | |
| C | 조은방문요양센터 재가장기요양기관 방문요양 | – | 58 | – | 7년 | 개인 | |
| C | 중앙소규모요양시설 노인요양시설(개정법) | 20 | 10 |
2.00
|
18년 | 법인 | |
| C | 아름다운복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 49 | – | 10년 | 개인 |
1인당 정원 = 입소 정원 ÷ 요양보호사 수. 낮을수록 돌봄 밀도가 높습니다. 입소시설 법정 인력기준은 2.1명이며 막대가 주황이면 그 기준을 넘습니다. 현원(실제 입소 인원)은 공개되지 않아 정원 기준으로 계산했습니다.
후보를 좁히셨나요?
어르신 상태와 희망 시기를 남겨 주시면 조건에 맞는 기관을 정리해 안내드립니다.
상담 신청하기 →