서울특별시 중랑구 요양시설 비교
139곳 · 방문요양 — 등급과 돌봄 인력을 나란히 놓고 비교합니다.
입소시설
47
정원 중앙값
9
1인당 정원 중앙값
2.25
A등급 비율
7%
이 지역 입소시설의 중앙값입니다. 아래 표에서 각 기관이 이 값보다 위인지 아래인지 보세요.
| 등급 ▾ | 기관 | 정원 | 요양보호사 | 1인당 정원 | 연차 | 설립주체 | 비교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 가톨릭노인복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 99 | – | 14년 | 개인 | |
| A | (A)비지팅엔젤스 중랑지점 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 57 | – | 8년 | 개인 | |
| A | 실버사랑복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 46 | – | 10년 | 개인 | |
| A | 마음플러스 방문요양센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 42 | – | 14년 | 개인 | |
| A | 등대재가복지쎈타 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 13 | – | 12년 | 개인 | |
| A | 꿀벌방문요양센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 방문목욕 | – | 25 | – | 5년 | 개인 | |
| A | 자애원요양복지센터 재가장기요양기관 방문요양 | – | 84 | – | 16년 | 개인 | |
| A | 엔젤노인재가복지센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 방문목욕 | – | 141 | – | 7년 | 개인 | |
| A | "하나요양중랑센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 47 | – | 8년 | 개인 | |
| A | 늘봄재가노인복지센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 방문목욕 | – | 46 | – | 8년 | 개인 | |
| A | 늘사랑방문재가센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 28 | – | 10년 | 개인 | |
| A | (A+)서울시니어스 방문요양센터 중랑 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 17 | – | 6년 | 개인 | |
| A | 물리치료와누리예케어 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 115 | – | 12년 | 개인 | |
| A | 엘림재가방문센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 방문목욕 | – | 271 | – | 6년 | 개인 | |
| A | 늘푸른돌봄센터 중랑점 재가노인복지시설 방문요양 | – | 0 | – | 5년 | 법인 | |
| A | 주식회사 심양재가복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 133 | – | 9년 | 법인 | |
| B | "A+"서울노인복지센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 방문목욕, 재가노인복지시설 방문간호 | – | 91 | – | 8년 | 개인 | |
| B | 우리방문요양센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 136 | – | 7년 | 개인 | |
| B | 유린원광방문요양센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 방문목욕 | – | 64 | – | 12년 | 법인 | |
| B | 주사랑재가복지센타 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 72 | – | 11년 | 개인 | |
| B | 선재가노인복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 72 | – | 10년 | 개인 | |
| B | 온사랑 방문요양센터 재가노인복지시설 방문요양 | – | 27 | – | 4년 | 개인 | |
| B | "(A+)"누리 봄 방문간호요양센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 방문목욕, 재가노인복지시설 방문간호, 재가노인복지시 | – | 69 | – | 7년 | 개인 | |
| B | "A+한결방문요양센터" 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 방문목욕 | – | 104 | – | 6년 | 개인 | |
| B | 중랑리베데이케어센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 주야간보호 | – | 12 | – | 9년 | 개인 | |
| B | (A+)한성노인복지센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 방문목욕 | – | 128 | – | 8년 | 개인 | |
| B | 삼양재가요양센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 65 | – | 12년 | 개인 | |
| B | 마음담은노인재가복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 54 | – | 7년 | 개인 | |
| B | 한마음 노인복지 재가센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 23 | – | 8년 | 개인 | |
| B | 엄마손 재가복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 32 | – | 6년 | 개인 | |
| B | "소미방문요양센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 49 | – | 6년 | 개인 | |
| B | 사가정노인복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 55 | – | 9년 | 개인 | |
| B | 가족사랑 데이케어 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 방문목욕, 재가노인복지시설 주야간보호 | – | 14 | – | 7년 | 개인 | |
| B | 한마음재가복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 44 | – | 14년 | 개인 | |
| B | 고사리 노인복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 50 | – | 11년 | 개인 | |
| B | 가원주야간보호센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 방문목욕, 재가노인복지시설 주야간보호 | – | 8 | – | 5년 | 개인 | |
| B | 희망재가장기요양기관 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 방문목욕 | – | 105 | – | 7년 | 개인 | |
| B | 가온효사랑 방문요양센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 방문목욕 | – | 109 | – | 6년 | 개인 | |
| B | 세종재가노인복지센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 방문목욕 | – | 41 | – | 4년 | 개인 | |
| B | 화평재가방문요양센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 방문목욕 | – | 56 | – | 6년 | 개인 | |
| B | 훼미리방문요양센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 0 | – | 7년 | 개인 | |
| C | 다인재가노인복지센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 방문목욕 | – | 37 | – | 6년 | 법인 | |
| C | "A"광은케어센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 방문목욕 | – | 34 | – | 5년 | 개인 | |
| C | 사랑채재가복지센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 방문목욕, 재가노인복지시설 단기보호 | – | 4 | – | 4년 | 개인 | |
| C | 중랑소망재가복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 45 | – | 7년 | 개인 | |
| C | 장원데이케어방문요양중랑센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 주야간보호 | – | 6 | – | 5년 | 개인 | |
| C | 중랑행복재가노인복지센타 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 방문목욕 | – | 24 | – | 5년 | 개인 | |
| C | "다사랑" 방문요양센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 방문목욕 | – | 51 | – | 5년 | 개인 | |
| C | "YesCare"예스케어 주간보호 상봉 센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 주야간보호 | – | 10 | – | 4년 | 개인 | |
| C | 미소방문요양재가센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 방문목욕 | – | 29 | – | 6년 | 개인 |
1인당 정원 = 입소 정원 ÷ 요양보호사 수. 낮을수록 돌봄 밀도가 높습니다. 입소시설 법정 인력기준은 2.1명이며 막대가 주황이면 그 기준을 넘습니다. 현원(실제 입소 인원)은 공개되지 않아 정원 기준으로 계산했습니다.
후보를 좁히셨나요?
어르신 상태와 희망 시기를 남겨 주시면 조건에 맞는 기관을 정리해 안내드립니다.
상담 신청하기 →