울산광역시 남구 요양시설 비교
116곳 — 등급과 돌봄 인력을 나란히 놓고 비교합니다.
입소시설
10
정원 중앙값
41
1인당 정원 중앙값
2.18
A등급 비율
14%
이 지역 입소시설의 중앙값입니다. 아래 표에서 각 기관이 이 값보다 위인지 아래인지 보세요.
| 등급 ▾ | 기관 | 정원 | 요양보호사 | 1인당 정원 | 연차 | 설립주체 | 비교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 한사랑노인복지센터 재가장기요양기관 주야간보호 | – | 17 | – | 12년 | 개인 | |
| A | 안정재가노인복지센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 방문목욕 | – | 30 | – | 3년 | 개인 | |
| A | "다솜재가"노인복지센터 남구 | – | 67 | – | 16년 | 개인 | |
| A | 다정한재가노인복지센터 재가장기요양기관 주야간보호 | – | 52 | – | 10년 | 개인 | |
| A | 늘편한노인복지센터 남구 | – | 73 | – | 16년 | 개인 | |
| A | 누림재가노인복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 44 | – | 11년 | 개인 | |
| A | 참사랑재가노인복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕, 재가장기요양기관 주야간보호 | – | 42 | – | 8년 | 개인 | |
| A | 해바라기재가노인복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 92 | – | 9년 | 개인 | |
| A | 우리들재가노인복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 55 | – | 6년 | 개인 | |
| A | 아리아케어 방문요양 울산 삼산센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 방문목욕 | – | 29 | – | 4년 | 개인 | |
| A | 가온노인요양원 노인요양시설(개정법) | 18 | 9 |
2.00
|
17년 | 법인 | |
| A | 더드림복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 50 | – | 7년 | 개인 | |
| A | 삼산노인복지센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 주야간보호 | – | 3 | – | 6년 | 개인 | |
| A | 365행복한노인주야간보호센터 재가노인복지시설 주야간보호 | – | 12 | – | 6년 | 개인 | |
| A | 도우누리노인복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕, 재가장기요양기관 주야간보호 | – | 17 | – | 11년 | 법인 | |
| A | 우리동네재가노인복지센터 재가장기요양기관 방문요양 | – | 39 | – | 14년 | 개인 | |
| A | 도우누리공동체 노인복지센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 주야간보호 | – | 18 | – | 5년 | 법인 | |
| B | 효사랑 재가노인복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕, 재가장기요양기관 주야간보호 | – | 47 | – | 8년 | 개인 | |
| B | 햇살재가노인복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 37 | – | 13년 | 개인 | |
| B | 효자손노인복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕, 재가장기요양기관 주야간보호 | – | 71 | – | 16년 | 개인 | |
| B | 좋은돌봄재가복지센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 방문목욕 | – | 93 | – | 5년 | 개인 | |
| B | 그랜드주간보호센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 방문목욕, 재가노인복지시설 주야간보호 | – | 106 | – | 4년 | 개인 | |
| B | 느티나무노인요양원 노인요양시설(개정법) | 29 | 14 |
2.07
|
10년 | 법인 | |
| B | 다경재가노인복지센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 방문목욕 | – | 34 | – | 4년 | 법인 | |
| B | 백산사회적노인복지센터 재가노인복지시설 방문요양 | – | 51 | – | 4년 | 법인 | |
| B | 씨티케어복지센터 재가장기요양기관 방문요양 | – | 46 | – | 10년 | 개인 | |
| B | 가나실버케어 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 주야간보호 | – | 14 | – | 7년 | 개인 | |
| B | 효나눔노인복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 149 | – | 6년 | 개인 | |
| B | 울산요양원 노인요양시설(개정법) | 91 | 43 |
2.12
|
11년 | 개인 | |
| B | 동원노인재가복지센터 재가장기요양기관 방문요양 | – | 49 | – | 9년 | 개인 | |
| B | 사랑방실버스쿨주야간보호 재가노인복지시설 주야간보호 | – | 10 | – | 5년 | 개인 | |
| B | 9988주간복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 주야간보호 | – | 35 | – | 6년 | 개인 | |
| B | 사랑채노인복지센터 재가장기요양기관 방문요양 | – | 34 | – | 10년 | 개인 | |
| B | 시내의료기 재가장기요양기관 복지용구 | – | 0 | – | 6년 | 개인 | |
| B | 섬김노인돌봄지원플랫폼 남구 | – | 42 | – | 18년 | 법인 | |
| B | 어깨동무재가노인복지센터 재가장기요양기관 방문요양 | – | 39 | – | 8년 | 개인 | |
| B | 하하호호노인주간보호센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 주야간보호 | – | 35 | – | 7년 | 개인 | |
| B | 행복재가노인복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 240 | – | 14년 | 개인 | |
| B | ONE재활노인복지센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 주야간보호 | – | 17 | – | 5년 | 개인 | |
| B | 굿실버공동생활가정 노인요양공동생활가정 | 9 | 4 |
2.25
|
3년 | 개인 | |
| B | 오복요양원 노인요양시설(개정법) | 49 | 15 |
3.27
|
7년 | 법인 | |
| B | 굿실버주간보호센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 주야간보호 | – | 8 | – | 3년 | 개인 | |
| B | 마더스노인복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕, 재가장기요양기관 방문간호 | – | 19 | – | 16년 | 개인 | |
| B | 효성노인복지센터 남구 | – | 86 | – | 17년 | 개인 | |
| B | 행복사랑요양원 노인요양시설(개정법) | 34 | 16 |
2.13
|
5년 | 개인 | |
| B | 보은재가복지센터 재가장기요양기관 방문요양 | – | 22 | – | 8년 | 개인 | |
| B | 흥부노인복지센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 주야간보호 | – | 29 | – | 3년 | 법인 | |
| C | "(A+)"울산재활노인복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕, 재가장기요양기관 주야간보호 | – | 34 | – | 6년 | 개인 | |
| C | 대현정주간보호센터 재가노인복지시설 주야간보호 | – | 3 | – | 5년 | 개인 | |
| C | 효드림노인요양센터 남구 | – | 47 | – | 17년 | 개인 |
1인당 정원 = 입소 정원 ÷ 요양보호사 수. 낮을수록 돌봄 밀도가 높습니다. 입소시설 법정 인력기준은 2.1명이며 막대가 주황이면 그 기준을 넘습니다. 현원(실제 입소 인원)은 공개되지 않아 정원 기준으로 계산했습니다.
후보를 좁히셨나요?
어르신 상태와 희망 시기를 남겨 주시면 조건에 맞는 기관을 정리해 안내드립니다.
상담 신청하기 →