인천광역시 부평구 요양시설 비교
165곳 · 방문요양 — 등급과 돌봄 인력을 나란히 놓고 비교합니다.
입소시설
67
정원 중앙값
29
1인당 정원 중앙값
2.31
A등급 비율
18%
이 지역 입소시설의 중앙값입니다. 아래 표에서 각 기관이 이 값보다 위인지 아래인지 보세요.
| 등급 ▾ | 기관 | 정원 | 요양보호사 | 1인당 정원 | 연차 | 설립주체 | 비교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 늘사랑 재가노인복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 21 | – | 10년 | 개인 | |
| A | 효바라기방문요양센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 38 | – | 16년 | 개인 | |
| A | 효사랑재가노인복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 96 | – | 11년 | 개인 | |
| A | 일신효복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕, 재가장기요양기관 방문간호 | – | 162 | – | 8년 | 개인 | |
| A | 더행복한재가요양센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 방문목욕 | – | 45 | – | 5년 | 개인 | |
| A | 사랑드림요양복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕, 재가장기요양기관 방문간호 | – | 52 | – | 9년 | 개인 | |
| A | 한솔노인재가복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 30 | – | 14년 | 개인 | |
| A | 가족사랑실버센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 62 | – | 11년 | 개인 | |
| A | 대한실버재가복지센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 방문목욕 | – | 181 | – | 5년 | 개인 | |
| A | 해피노인복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 43 | – | 9년 | 개인 | |
| A | 부평 휴(休) 실버케어센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 주야간보호 | – | 22 | – | 6년 | 개인 | |
| A | 인천평화의료복지사회적협동조합노인복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕, 재가장기요양기관 방문간호 | – | 45 | – | 18년 | 법인 | |
| A | 동행재가복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 25 | – | 10년 | 개인 | |
| A | 효녀손재가노인복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 20 | – | 10년 | 개인 | |
| A | 아름드리재가노인복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 61 | – | 8년 | 개인 | |
| A | 해드림재가센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕, 재가장기요양기관 복지용구 | – | 118 | – | 11년 | 개인 | |
| A | 엔젤드림 노인복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 50 | – | 10년 | 개인 | |
| A | 주소망실버노인복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 128 | – | 7년 | 개인 | |
| A | 에바다노인재가복지센터 재가장기요양기관 방문요양 | – | 30 | – | 11년 | 개인 | |
| A | 영광재가방문요양센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 46 | – | 12년 | 개인 | |
| A | 한가족재가노인복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 40 | – | 10년 | 개인 | |
| A | 효드림노인복지센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 주야간보호 | – | 21 | – | 7년 | 개인 | |
| A | 예빛노인복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 32 | – | 8년 | 개인 | |
| A | 사랑의 요양원 재가복지센터 재가노인복지시설 방문요양 | – | 22 | – | 8년 | 개인 | |
| B | 소금재가복지센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 방문목욕, 재가노인복지시설 방문간호 | – | 30 | – | 5년 | 개인 | |
| B | 신이랑재가복지센터 재가노인복지시설 방문요양 | – | 34 | – | 4년 | 개인 | |
| B | 리움재가복지센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 방문목욕 | – | 36 | – | 5년 | 개인 | |
| B | 햇빛재가노인복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕, 재가장기요양기관 방문간호 | – | 116 | – | 7년 | 개인 | |
| B | 사랑재가복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 44 | – | 6년 | 개인 | |
| B | 효담요양복지센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 방문목욕 | – | 49 | – | 6년 | 개인 | |
| B | 동수재가노인복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 43 | – | 9년 | 개인 | |
| B | 큰샘노인복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 90 | – | 10년 | 개인 | |
| B | 미담노인복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 28 | – | 8년 | 개인 | |
| B | 새한방문요양센터 재가장기요양기관 방문요양 | – | 42 | – | 8년 | 개인 | |
| B | 경인노인재가복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 18 | – | 7년 | 개인 | |
| B | 한올재가노인복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 36 | – | 6년 | 개인 | |
| B | 인성노인복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 51 | – | 16년 | 개인 | |
| B | 광역노인복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 50 | – | 16년 | 개인 | |
| B | 우리동네재가노인복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 35 | – | 6년 | 개인 | |
| B | (주)푸른숲실버케어 재가노인복지센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 방문목욕 | – | 17 | – | 6년 | 법인 | |
| B | 부평하나 재가노인복지센터 재가장기요양기관 방문요양 | – | 53 | – | 14년 | 개인 | |
| B | 산곡기쁨주야간어르신복지센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 방문목욕, 재가노인복지시설 주야간보호 | – | 48 | – | 6년 | 개인 | |
| B | 스마일시니어샬롬재가노인복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 43 | – | 11년 | 개인 | |
| B | 라온 재가노인복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 39 | – | 6년 | 개인 | |
| B | (주)행복한효마을 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 방문목욕, 재가노인복지시설 주야간보호 | – | 117 | – | 6년 | 법인 | |
| B | 이든실버케어센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 86 | – | 8년 | 개인 | |
| B | 삼산이화 재가노인복지센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 방문목욕 | – | 98 | – | 6년 | 개인 | |
| B | 가족사랑노인복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 95 | – | 15년 | 개인 | |
| B | 더드림노인복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 30 | – | 6년 | 개인 | |
| B | 하명재가노인복지센터 재가장기요양기관 방문요양 | – | 32 | – | 6년 | 개인 |
1인당 정원 = 입소 정원 ÷ 요양보호사 수. 낮을수록 돌봄 밀도가 높습니다. 입소시설 법정 인력기준은 2.1명이며 막대가 주황이면 그 기준을 넘습니다. 현원(실제 입소 인원)은 공개되지 않아 정원 기준으로 계산했습니다.
후보를 좁히셨나요?
어르신 상태와 희망 시기를 남겨 주시면 조건에 맞는 기관을 정리해 안내드립니다.
상담 신청하기 →