전북특별자치도 순창군 요양시설 비교
28곳 — 등급과 돌봄 인력을 나란히 놓고 비교합니다.
입소시설
6
정원 중앙값
9
1인당 정원 중앙값
2.25
A등급 비율
50%
이 지역 입소시설의 중앙값입니다. 아래 표에서 각 기관이 이 값보다 위인지 아래인지 보세요.
| 등급 ▾ | 기관 | 정원 | 요양보호사 | 1인당 정원 | 연차 | 설립주체 | 비교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 예손재가복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 79 | – | 9년 | 개인 | |
| A | 순창군노인전문요양원 노인요양시설(개정법) | 60 | 29 |
2.07
|
18년 | 지방자치단체 | |
| A | GIP홈케어(순창) 순창군 | – | 70 | – | 17년 | 개인 | |
| A | 옥천요양원 노인요양시설(개정법) | 60 | 27 |
2.22
|
18년 | 법인 | |
| A | 복흥재가노인복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 29 | – | 14년 | 개인 | |
| A | 우리노인복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 22 | – | 13년 | 개인 | |
| A | 우리노인요양공동생활가정 노인요양공동생활가정 | 9 | 3 |
3.00
|
15년 | 개인 | |
| B | 효재가복지센터 순창군 | – | 88 | – | 16년 | 개인 | |
| B | (유)순창돌봄센터 순창군 | – | 44 | – | 17년 | 법인 | |
| B | 안나복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 65 | – | 11년 | 개인 | |
| B | 순창노인요양공동생활가정 노인요양공동생활가정 | 9 | 4 |
2.25
|
2년 | 개인 | |
| B | 쌍치재가복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 52 | – | 16년 | 개인 | |
| B | 순창재가복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 주야간보호 | – | 7 | – | 18년 | 개인 | |
| B | 선린노인재가복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 30 | – | 14년 | 개인 | |
| B | 안나의집노인요양공동생활가정 노인요양공동생활가정 | 9 | 3 |
3.00
|
2년 | 개인 | |
| B | 우리주간보호센터 재가장기요양기관 주야간보호 | – | 2 | – | 7년 | 개인 | |
| B | 순창건강의료기 순창군 | – | 0 | – | 17년 | 개인 | |
| B | 순창사랑주간보호센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 주야간보호 | – | 14 | – | 6년 | 개인 | |
| B | 행복한동행 노인요양공동생활가정 노인요양공동생활가정 | 9 | 4 |
2.25
|
8년 | 개인 | |
| C | 순창노인복지센터 재가노인복지시설 주야간보호 | – | 44 | – | 18년 | 지방자치단체 | |
| C | 순창실버센터 순창군 | – | 37 | – | 16년 | 개인 | |
| C | 성결노인복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 45 | – | 11년 | 개인 | |
| D | 민들레 재가노인복지센터 재가장기요양기관 방문요양, 재가장기요양기관 방문목욕 | – | 36 | – | 9년 | 개인 | |
| E | 장수실버케어의료기 순창군 | – | 0 | – | 17년 | 개인 | |
| 평가전 | 백합재가복지센터 순창군 | – | 5 | – | 17년 | – | |
| 평가전 | 순창소망주간보호센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 방문목욕, 재가노인복지시설 주야간보호 | – | 14 | – | 2년 | – | |
| 평가전 | 팔덕재가복지센터 순창군 | – | 5 | – | 17년 | – | |
| 평가전 | 행복재가복지센터 재가노인복지시설 방문요양, 재가노인복지시설 방문목욕 | – | 18 | – | 2년 | – |
1인당 정원 = 입소 정원 ÷ 요양보호사 수. 낮을수록 돌봄 밀도가 높습니다. 입소시설 법정 인력기준은 2.1명이며 막대가 주황이면 그 기준을 넘습니다. 현원(실제 입소 인원)은 공개되지 않아 정원 기준으로 계산했습니다.
후보를 좁히셨나요?
어르신 상태와 희망 시기를 남겨 주시면 조건에 맞는 기관을 정리해 안내드립니다.
상담 신청하기 →